
Wilsa Bárbara Santos
Paulo Vinicius
Fernando Lopes
| 1 Microcontrolador |
| 8 Led's auto-brilho 3mm 4000mcd |
| 8 Led's auto-brilho 5mm 10^4mcd |
| 2 Lanternas |
| 10 Capacitores 1000mF 25V |
| 20 Resistores Carbono CR-25 1/4W 1.5k |
| Placa de Circuito 20x20 |
| 10 Transistores BC548 |
| 20 diodos 1N4007 |
| Percloreto de Ferro |
| 6 Reguladores de Tensão LM7812 |
| Data | Tarefas a serem executadas |
| 24-09-2011 | Pesquisa de preços dos materiais da estrutura e de circuito |
| 27-09-2011 | Conclusão do programa do circuito |
| 01-10-2011 | Compra dos materiais e inicio da montagem do protótipo |
| 04-10-2011 | Montagem da estrutura |
| 15-10-2011 | Continuação da montagem da estrutura |
| 18-10-2011 | Continuação da montagem da estrutura |
| 22-10-2011 | Montagem da fiação e mecânica |
| 25-10-2011 | Continuação da montagem da parte mecânica e fiação |
| 29-10-2011 | Continuação da montagem da parte mecânica e fiação |
| 01-11-2011 | Retoques finais do projeto |
| 05-11-2011 | Apresentação do projeto |
Só testei e desmontei o modelo das fotos. Já vi outros modelos em lojas de 1,99 e camelôs que parecem ter a mesma configuração interna, mas com caixas diferentes. E todas dizendo maravilhas de seu sistema. Tem uma que vi num catálogo impresso dizendo que basta umas apertadas durante 40 minutos para ficar 4 horas acesa. Um verdadeiro milagre...